001~050
(0コメント)| No | ユニット名 | 属性 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | コスト | スキル | リーダースキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | メラウーズ | 火 | N | 70 | 19 | 0 | 火術のおまじない | - |
| 002 | メラウッウーズ | 火 | R | 294 | 30 | 0 | 火術のおまじない | リトルラッキー |
| 003 | プルウーズ | 水 | N | 70 | 19 | 0 | 水術のおまじない | - |
| 004 | プルウッウーズ | 水 | R | 294 | 30 | 0 | 水術のおまじない | リトルラッキー |
| 005 | ヨーウーズ | 木 | N | 70 | 19 | 0 | 木術のおまじない | - |
| 006 | ヨーウッウーズ | 木 | R | 294 | 30 | 0 | 木術のおまじない | リトルラッキー |
| 007 | キラウーズ | 光 | N | 70 | 19 | 0 | 光術のおまじない | - |
| 008 | キラウッウーズ | 光 | R | 294 | 30 | 0 | 光術のおまじない | リトルラッキー |
| 009 | アンウーズ | 闇 | N | 70 | 19 | 0 | 闇術のおまじない | - |
| 010 | アンウッウーズ | 闇 | R | 294 | 30 | 0 | 闇術のおまじない | リトルラッキー |
| 011 | メララン | 火 | N | 90 | 23 | 2 | 癒しのステップ | - |
| 012 | デク・メララン | 火 | R | 378 | 36 | 2 | 癒しのステップ | リトルラッキー |
| 013 | プーラン | 水 | N | 90 | 23 | 2 | 癒しのステップ | - |
| 014 | デク・プーラン | 水 | R | 378 | 36 | 2 | 癒しのステップ | リトルラッキー |
| 015 | ヨーラン | 木 | N | 90 | 23 | 2 | 癒しのステップ | - |
| 016 | デク・ヨーラン | 木 | R | 378 | 36 | 2 | 癒しのステップ | リトルラッキー |
| 017 | キララン | 光 | N | 90 | 23 | 2 | 癒しのステップ | - |
| 018 | デク・キララン | 光 | R | 378 | 36 | 2 | 癒しのステップ | リトルラッキー |
| 019 | アンラン | 闇 | N | 90 | 23 | 2 | 癒しのステップ | - |
| 020 | デク・アンラン | 闇 | R | 378 | 36 | 2 | 癒しのステップ | リトルラッキー |
| 021 | ミートン | 火 | N | 100 | 23 | 4 | ミートデビート | - |
| 022 | 大猟ミートン | 火 | R | 420 | 36 | 4 | ミートデビート | リトルラッキー |
| 023 | フィシン | 水 | N | 100 | 23 | 4 | フィッシュデバッシュ | - |
| 024 | 大猟フィシン | 水 | R | 420 | 36 | 4 | フィッシュデバッシュ | リトルラッキー |
| 025 | シーダン | 木 | N | 100 | 23 | 4 | ビーンデルーイン | - |
| 026 | 豊作シーダン | 木 | R | 420 | 36 | 4 | ビーンデルーイン | リトルラッキー |
| 027 | ウルレット | 光 | R | 504 | 40 | 6 | 光護祈歌 | 光牙ブースト |
| 028 | デク・ウルレット | 光 | HR | 1326 | 98 | 6 | 光護祈歌 | 光牙ブースト |
| 029 | ||||||||
| 030 | ウルヴオル | 闇 | R | 504 | 40 | 12 | 闇護祈歌 | 闇牙ブースト |
| 031 | ||||||||
| 032 | ||||||||
| 033 | ホロッシュ | 火 | R | 420 | 40 | 7 | 集まれ火の珠 | 火術シールド |
| 034 | デク・ホロッシュ | 火 | HR | 850 | 75 | 7 | 集まれ火の珠 | 火術シールド |
| 035 | ホロブール | 水 | R | 420 | 40 | 7 | 集まれ水の珠 | 水術シールド |
| 036 | デク・ホロブール | 水 | HR | 850 | 75 | 7 | 集まれ水の珠 | 水術シールド |
| 037 | ホロウンギ | 木 | R | 420 | 40 | 7 | 集まれ木の珠 | 木術シールド |
| 038 | デク・ホロウンギ | 木 | HR | 850 | 75 | 7 | 集まれ木の珠 | 木術シールド |
| 039 | チロパティ | 光 | N | 100 | 25 | 4 | スフィアコンデンス | - |
| 040 | デク・チロパティ | 光 | R | 420 | 40 | 4 | スフィアコンデンス | リトルラッキー |
| 041 | チロパデル | 闇 | N | 100 | 25 | 4 | スフィアコンデンス | - |
| 042 | ||||||||
| 043 | ぼんちょ | 火 | R | 504 | 36 | 9 | ヒートバースト | 火爆ブースト |
| 044 | ||||||||
| 045 | ぷくまる | 水 | R | 504 | 36 | 9 | バブルバースト | 水膨ブースト |
| 046 | ||||||||
| 047 | ちくすけ | 木 | R | 504 | 36 | 9 | ソーンバースト | 木棘ブースト |
| 048 | ||||||||
| 049 | ||||||||
| 050 |
| 001~050 | 051~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
