151~200
(0コメント)| No | ユニット名 | 属性 | レア度 | 体力 | 攻撃力 | コスト | スキル | リーダースキル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 174 | メタルデューズ | 闇 | HR | 850 | 113 | 999 | - | - |
| 175 | ||||||||
| 176 | ||||||||
| 177 | ボルカン | 火 | HR | 1275 | 90 | 20 | 焔瞳鬼剛力 | 焔瞳シールド |
| 178 | ||||||||
| 179 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 181 | ダリアン | 水 | HR | 1275 | 90 | 20 | 海瞳鬼剛力 | 海瞳シールド |
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 185 | テクトン | 木 | HR | 1275 | 90 | 20 | 樹瞳鬼剛力 | 樹瞳シールド |
| 186 | ||||||||
| 187 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 191 | ||||||||
| 192 | ||||||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | ||||||||
| 198 | ||||||||
| 199 | ||||||||
| 200 |
| 001~050 | 051~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
